历任领导
地理系、资源与环境科学学院、威尼斯澳门人游戏网站历届党政负责人 | |||||
书记 | 副书记 | ||||
姓 名 | 性别 | 任职时间 | 姓名 | 性别 | 任职时间 |
郭敬辉 | 男 | 1952-1953 | 张凯恩 | 男 | ?-1953 |
张凯恩 | 男 | 1953-1956 | 崔宗江 | 男 | 1972-1974 |
许访坤 | 男 | 1956.7-1964.11 | 张俊美 | 女 | 1974-1984 |
李增广 | 男 | 1969.1-1982.7 | 安国辉 | 男 | 1984.3-1986.9 |
刘光钰 | 男 | 1982.8-1984.3 | 董洪兵 | 男 | 1986.9-1992.8 |
陈冠云 | 男 | 1984.3-1986.9 | 杜惠强 | 男 | 1992.12-2002.5 |
张俊美 | 女 | 1986.9-1992.5 | 张瑞云 | 女 | 1998.11- |
董洪兵 | 男 | 1992.8-2005.5 | 任国荣 | 女 | 2002.7-2009.11 |
马顺 | 男 | 2005.5-2009.11 | 裴红彬 | 男 | 2009.11-2011.12 |
任国荣 | 女 | 2009.11-2018.12 | 陈小雷 | 男 | 2011.12-2019.4 |
韩广村 | 男 | 2018.12-2019.07 | 赵红杰 | 男 | 2019.4- 2020.11 |
王喜 | 男 | 2019.07- | 边宇璇 | 女 | 2020.11- |
院长(主任) | 副院长(副主任) | ||||
姓名 | 性别 | 任职时间 | 姓名 | 性别 | 任职时间 |
郭敬辉 | 男 | 1952-1956 | 邓绶林 | 男 | 1952-1956; |
1966-1977 | |||||
邓绶林 | 男 | 1956-1966; | 李庆泽 | 男 | 1956-1966; |
1978-1984 | 1978-1984 | ||||
孙玉凤 | 女 | 1968-1973.10 | 张志学 | 男 | 1956-1966.1 |
李增广 | 男 | 1974-1977 | 刘光钰 | 男 | 1978-1981.3 |
刘 濂 | 女 | 1984.3-1988.3 | 杨存福 | 男 | 1981.8-1984.3 |
杨积余 | 男 | 1988.3-1993.2 | 陈冠云 | 男 | 1974-1984.3 |
刘文彰 | 男 | 1993.3-1997.11 | 肖乾泰 | 男 | 1984.3-1993.7 |
王 卫 | 男 | 1997.11-2005.5 | 张俊美 | 女 | 1984.3-1986.9 |
葛京凤 | 女 | 2005.5-2015.1 | 赵双亭 | 男 | 1987-1992.6 |
张军海 | 男 | 2015.1-2018.12 | 刘淑霞 | 女 | 1992.8-2002.6 |
李仁杰 | 男 | 2018.12-2022.10 | 李景国 | 男 | 1993.8-1997 |
丁疆辉 | 女 | 2022.10- | 杜惠强 | 男 | 1992.12-2002.6 |
| | | 胡文亮 | 男 | 1997-2002.6 |
梁秋生 | 男 | 1998.11-2006.6 | |||
| | | 任国荣 | 女 | 2002.7-2009.10 |
| | | 张军海 | 男 | 2002.7-2015.1 |
| | | 胡 伟 | 男 | 2002.7-2005.5 |
| | | 韩瑞生 | 男 | 2005.6-2016.11 |
| | | 裴红彬 | 男 | 2009.11-2011.12 |
| | | 冯忠江 | 男 | 2010.12-2015.1 |
陈小雷 | 男 | 2011.12-2019.4 | |||
| | | 郭中领 | 男 | 2017.12- |
丁疆辉 | 女 | 2018.12-2022.10 | |||
王文刚 | 男 | 2022.10- |
人口研究所(人口学系)历届党政负责人
所长(主任) | 副所长(副主任) | ||||
姓名 | 性别 | 任职时间 | 姓名 | 性别 | 任职时间 |
李仰溪 | 男 | 1985.5-1989.3 | 顾淑兰 | 女 | 1985.5-1994.4 |
高元祥 | 男 | 1995.12-1998.10 | 任立忠 | 男 | 1989.10-1993.9 |
王 卫 | 男 | 1998.11-2005.5 | 高元祥 | 男 | 1993.9-1995.6 |
葛京凤 | 女 | 2005.5-2015.1 | 张瑞云 | 女 | 1995.6-1998.10 |
张军海 | 男 | 2015.1-2018.12 | 梁秋生 | 男 | 1998.10-2006.6 |
李仁杰 | 男 | 2018.12- | |||
党总支书记 | |||||
姓名 | 性别 | 任职时间 | |||
李仰溪 | 男 | 1986.3-1988.11 | |||
顾淑兰 | 女 | 1988.11-1993.6 | |||
张瑞云 | 女 | 1995.6-1998.11 | |||
备注:1978年7月建立人口理论研究组;1980年5月更名为人口研究室;1985年3月经省教育厅批准设立人口研究所(处级);1995年6月建立人口学系;1998年11月26日与地理系合并为资源与环境科学学院,2021年9月17日更名为威尼斯澳门人游戏网站。 |